ГН 2.2.5.1827-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны » Гигиенические нормативы ГН » Документы по охране труда
ЗНАК-Комплект Скажи "Да!" Охране Труда

Главная » Документы » Гигиенические нормативы ГН » Документы по охране труда » Гигиенические нормативы ГН » ГН 2.2.5.1827-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

« ГН 2.2.5.1374-03. Гигиенические нормативы предельно допустимых уровней (пду) загрязнения технологического оборудования вредными веществами на объектах хранения и уничтожения химического оружия | ГОСТ 12.1.048-85. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов »


ГН 2.2.5.1827-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны




Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 24 декабря 2003 г. N 160
"О введении в действие ГН 2.2.5.1827-03"

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295) постановляю:
Ввести в действие с 1 марта 2004 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.1827-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 декабря 2003 года в качестве дополнения N 1 к ГН 2.2.5.1313-03*

Г.Г.Онищенко

__
* введен в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 76 "О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03 (Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003 за N 4568).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2004 г.
Регистрационный N 5465


2.2.5. Химические факторы производственной среды

Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1827-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.1313-03
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21 декабря 2003 г.)

Дата введения: 1 марта 2004 г.

I. Предельно допустимые концентрации
II. Изменения

I. Предельно допустимые концентрации

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование вещества | N CAS | Формула |Вели- |Преимуще-|Класс |Особен-|
|п/п| | | | чина |ственное |опас- | ности |
| | | | | ПДК, |агрегат- |ности |дейст- |
| | | | |мг/м3 | ное | |вия на |
| | | | | |состояние| | орга- |
| | | | | |в воздухе| | низм |
| | | | | | в | | |
| | | | | |условиях | | |
| | | | | |производ-| | |
| | | | | | ства | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
| 1 |Аллохол /по сумме| | | 0,1 | а | 2 | |
| |желчных кислот/ | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
| 2 |(2S, 5R,|61336-70-7 |C16H19N3О5S х| 0,1 | а | 2 | А |
| |6R)-6-(8a-бета-1,2,3,7,8, | | | | | | |
| |8а-Гекса-гидро-3, | | | | | | |
| |7-диметил-8-[2- | | | | | | |
| |(тетрагидро-4-гидрокси-| | | | | | |
| |6-оксо-2Н-пиран-2-ил)эт| | | | | | |
| |ил] | | | | | | |
| |нафтален-1-ил-2,2-диме-| | | | | | |
| |тил-бутаноат+ | | | | | | |
| |(симвастатин) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|10 |1-Гексадецилпиридинийх-|6004-24-6 |C21H38ClNH20 х| 0,1 | а | 2 | |
| |лорид моногидрат+| |Н2O | | | | |
| |(цетилпиридинийхлорид | | | | | | |
| |моногидрат) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|11 |Гексафторэтан |76-16-4 |C2F6 | 3000 | п | 4 | |
| |(хладон-116) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|12 |1,1.1,2,3,3, |431-89-0 |С3НF7 | 3000 | п | 4 | |
| |3-Гептафторпропан | | | | | | |
| |(хладон 227еа) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|13 |2-(10-Гидроксидецил)-5,|58186-27-9 |С19Н30O5 | 0,3 | а | 2 | |
| |6-диметокси-3-метил-2, | | | | | | |
| |5-циклогексадиен-1, | | | | | | |
| |4-дион (идебенон) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|14 |3-Гидрокси-6-метил- |127464-43-1 |С8Н11NО х| 0,3 | а | 2 | |
| |2-этилпиридин | |С4Н6O4 | | | | |
| |бутан-1,4-диоат (1:1)| | | | | | |
| |(мексидол, мексикор,| | | | | | |
| |оксиметилэтилпиридина | | | | | | |
| |сукцинат) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|15 |4-0-альфа-D-Глюкопира- |6363-53-7 |C12H22O11 х H2O| 10 | а | 4 | |
| |нозил-D-глюкоза | | | | | | |
| |моногидрат (Д-мальтоза| | | | | | |
| |моногидрат, солодовый| | | | | | |
| |сахар) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|16 |2-O-бета-D-Глюкопирану-| |С42Н59Nа3O16 | 0,3 | а | 2 | |
| |ронозил- (3бета,| | | | | | |
| |20бета) | | | | | | |
| |-20-карбокси-11-оксо- | | | | | | |
| |30-норолеан-12-ен-3-ил-| | | | | | |
| |aльфа-D- | | | | | | |
| |глюкопиранозиуронат | | | | | | |
| |тринатрия (натрий| | | | | | |
| |глицирризинат, | | | | | | |
| |глицират) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|17 |Декафторбутан (хладон|355-25-9 |C4F10 | 3000 | п | 4 | |
| |31-10) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|18 |3-[[6-O-(6-Деокси-аль- |153-18-4 |С27Н30O16 | 0,1 | а | 2 | |
| |фа-L-маннопиранозил)-бе| | | | | | |
| |та-D-глюкопиранозил]ок-| | | | | | |
| |си] -2-(3,| | | | | | |
| |4-дигидроксифенил)-5, | | | | | | |
| |7-дигидрокси-4Н-1-бен- | | | | | | |
| |зопиран-4-он (рутин) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|19 |N- [4-[[(2,|59-05-2 |C20H22N8O5 | - | а | 1 | |
| |4-Диамино-6-птеридинил)| | | | | | |
| |метил]-метиламино]бен- | | | | | | |
| |зоил]-L-глютаминовая | | | | | | |
| |кислота (метотрексат)| | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|20 |(+-)-2, |82419-36-1 |C18H20FN3O4 | 0,5 | а | 2 | |
| |3-Дигидро-3-метил-9- | | | | | | |
| |фтор-10- | | | | | | |
| |(4-метилпиперазин-1-ил)| | | | | | |
| |-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,| | | | | | |
| |3,-de)-1, | | | | | | |
| |4-бензоксазин-6-карбо- | | | | | | |
| |новая кислота| | | | | | |
| |(офлоксацин) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|21 |(3бета, 5бета,|20830-75-5 |C41H64O14 | - | а | 1 | |
| |12бета)-3-[(О-2, | | | | | | |
| |6-Дидеокси-бета-D-рибо-| | | | | | |
| |гексопиранозил | | | | | | |
| |(1-4)-0-2, | | | | | | |
| |6-дидеокси-бета-D-рибо-| | | | | | |
| |гексопиранозил-(1-4)-2,| | | | | | |
| |6-дидеокси-бета-D-рибо-| | | | | | |
| |гексопиранозил) | | | | | | |
| |окси]-12, | | | | | | |
| |14-дигидроксикард-20(22| | | | | | |
| |)-енолид
(дигоксин) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|22 |Дидецилдиметиламиний- |7173-51-5 | | 1 | а | 2 | |
| |хлорид+ (арквад | | | | | | |
| |2.10.50) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|23 |[Е]-2-[(Диметиламино) |73806-49-2 |C16H25NO2 х СlН| 0,1 | а | 1 | |
| |-метил]-1-(3-метоксифе-| | | | | | |
| |нил) циклогексанол| | | | | | |
| |гидрохлорид (трамадол) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|24 |N,N-Диметил-N-[3-[1-(ок| |C26H47ClN20 х| 1 | а | 2 | |
| |сотетрадецил) | |Н2O | | | | |
| |амино]пропил] | | | | | | |
| |бензолметанамминийхло- | | | | | | |
| |рид гидрат+| | | | | | |
| |(мирамистин) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|25 |3,7-Диметил-9-(2,6, |127-47-9 |С22Н32O2 | 0,03 | п+а | 1 | |
| |6-триметилциклогекс- | | | | | | |
| |1-ен-1-ил) нонан-2,4,6,| | | | | | |
| |8-тетраен-1-этаноат+ | | | | | | |
| |(витамин А, ретинол| | | | | | |
| |ацетат) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|26 |2,5-Диоксо-3-(2-пропе- |72936-72-5 |C17H22N2O4 | 3 | п+а | 3 | |
| |нил)-1-имидозолидинме- | | | | | | |
| |тил(1RS)-цис, транс-2,| | | | | | |
| |2-диметил-3-(2-метилп- | | | | | | |
| |ропенил) | | | | | | |
| |циклопропанкарбонат | | | | | | |
| |(имипротрин) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|27 |Калий фторида аддукт с|32175-44-3 |KF х H2O2 | 1 | а | 2 | |
| |гидропероксидом (1:1)+| | | | | | |
| |(пероксогидрат фторида| | | | | | |
| |калия) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|28 |эндо-1,3бета-Ксиланаза |9025-55-2 | | 1 | а | 2 | |
| |(ксиланаза) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|29 |Литий гексафторфосфат+|21324-40-3 |F6LiP | 1/02 | a | 2 | |
| |(по иону фтора, с| | | | | | |
| |обязательным контролем| | | | | | |
| |по иону лития - не| | | | | | |
| |более 0,02 мг/м3) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|30 |8-Метил-8-азабицикло-[3|1674-94-8 |С22Н25NО3 х СlН| - | a | 1 | |
| |,2,1]окт-3-ил-альфа-ги-| | | | | | |
| |дрокси-а-фенилбензола- | | | | | | |
| |цетат гидрохлорид| | | | | | |
| |(глипин) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|31 |S-Метил-N-[(метилкарба-|16752-77-5 |C5H10N2O2S | 0,5 | a | 2 | |
| |моил)окси] | | | | | | |
| |тиоацети-Mидaт+ | | | | | | |
| |(метомил) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|32 |2-Метил-6-метокси-4- |75438-57-2 |C9H13Cl2N50 |0,001 | a | 1 | |
| |хлор-5-[N-(4,5-дигидро-| | | | | | |
| |1Н-имидазолин-2-ил)] | | | | | | |
| |пиримидинамин+ | | | | | | |
| |(моксонидин; физиотенз;| | | | | | |
| |цинт) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|33 |Панкреатин | | | 1 | a | 2 | A |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|34 |Поликарбонфторид | |(CFx)п, где | 10 | a | 4 | |
| | | |x=0,8-1,1 | | | | |
| | | |п=1500 | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|35 |Селен гексафторид+ |7783-79-1 |F6Sе | 0,2 | п | 1 | O |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|36 |Тетрабутилфосфоний-бро-|3115-68-2 |С16Н36ВrР | 0,3 | a | 2 | |
| |мид+ | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|37 |Тетрафторметан |75-73-0 |CF4 | 3000 | п | 4 | |
| |(хладон-14) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|38 |(Трипропилен) | |C15H22O | 5/2 | п+a | 3 | |
| |гидроксибензол | | | | | | |
| |(трипропиленфенол) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|39 |1-[(4-Фторфенил)метил] |68844-77-9 |C28H31FN4O | 0,05 | a | 1 | |
| |-N-[1-[2-(4-метоксифе- | | | | | | |
| |нил) этил]| | | | | | |
| |пиперидин-4-ил]-1H-бен-| | | | | | |
| |зимидазол-2-амин | | | | | | |
| |(астемизол) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|40 |5-Фторпиримидин-2,4-(1H|51-21-8 |C4H3FN2O2 | - | a | 1 | |
| |, 3H) диoн
| | | | | | |
| |(фторурацил) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|41 |4-[4-(4-Хлорфенил)-4-ги|52-86-8 |C21H23ClFNO2 | - | a | 1 | |
| |дроксипиперидин-1-ил]-1| | | | | | |
| |-(4-фторфенил)-бутан- | | | | | | |
| |1-он (галоперидол) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|42 |17-(Циклобутилметил)-мо|58786-99-5 |C21H29NO2 х| - | а | 1 | |
| |рфинан-3,14-диол [S(R,| |С4Н6О6 | | | | |
| |*R*)]-2,3-дигидроксибу-| | | | | | |
| |тандиоат (1:1)
| | | | | | |
| |(буторфанола тартрат) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|43 |Этил-2-бром-3-метил-бу-| |С7Н13ВrO2 | 20 | п | 4 | |
| |таноат (этиловый эфир| | | | | | |
| |альфа-бромизовалериано-| | | | | | |
| |вой кислоты) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|44 |Этил-4-(8-хлор-5, |79794-75-5 |С22Н33СlN2O2 | 0,05 | а | 1 | |
| |6-дигидро-11Н-бензо | | | | | | |
| |[5,6] циклогепта[1,2-в]| | | | | | |
| |пиридин-11-илиден] -| | | | | | |
| |пипередин-1-карбонат | | | | | | |
| |(кларитин, кларотадин,| | | | | | |
| |лоратадин) | | | | | | |
|———|———————————————————————|—————————————|———————————————|——————|—————————|——————|———————|
|45 |2-Этокси-2-метилпропан |637-92-3 |С6Н14O | 300/ | п | 4 | |
| |(этил-трет-бутиловый | | | 100 | | | |
| |эфир) | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечания:
Если в графе "Величина ПДК" приведено два норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК.
+ - требуется специальная защита кожи и глаз
п - пары и (или) газы,
а - аэрозоль,
п+а - смесь паров и аэрозоля,
А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях,
О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе,
++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для таких веществ значения ПДК не приводятся, указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.


II. Изменения

В гигиенические нормативы "ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" внести следующие изменения:
2.1. В позицию 1504. "Никель тетракарбонил" в графе "Величина ПДК, мг/м3" цифру 0,0005 изменить на 0,003
2.2. В позицию 385 "Бута-1,3-диен" в графе "Величина ПДК, мг/м3" цифру 3 изменить на 100.

Главный государственный
санитарный врач Российской Федерации
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации Г.Г.Онищенко

Прикреплённые файлы: