ÃÍ 2.2.5.1314-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » Äîêóìåíòû ïî îõðàíå òðóäà
ÇÍÀÊ-Êîìïëåêò Ñêàæè "Äà!" Îõðàíå Òðóäà

Ãëàâíàÿ » Äîêóìåíòû » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » Äîêóìåíòû ïî îõðàíå òðóäà » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » ÃÍ 2.2.5.1314-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû

« ÃÍ 2.2.5.1313-03. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû | ÃÎÑÒ 12.1.048-85. Êîíòðîëü ðàäèàöèîííûé ïðè çàõîðîíåíèè ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ »


ÃÍ 2.2.5.1314-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû




Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ
îò 30 àïðåëÿ 2003 ã. N 72
"Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÃÍ 2.2.5.1314-03"

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ã. N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò.1650) è Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ã. N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2000, N 31, ñò.3295) ïîñòàíîâëÿþ:
Ââåñòè â äåéñòâèå ñ 15 èþíÿ 2003 ãîäà ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû "Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû. ÃÍ 2.2.5.1314-03", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 27 àïðåëÿ 2003 ã.

Ã.Ã.Îíèùåíêî
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 19 ìàÿ 2003 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé N 4552

Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ 2.2.5.1314-03
"Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ)
âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû"
(óòâ. Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ 27 àïðåëÿ 2003 ã.)

Äàòà ââåäåíèÿ: 15 èþíÿ 2003 ã,

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â
âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

1.1. Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû (äàëåå - Íîðìàòèâû) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ îò 30 ìàðòà 1999 ãîäà, N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò.1650) è Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ãîäà, N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2000, N 31, ñò.3295).
1.2. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû äåéñòâóþò íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñòàíàâëèâàþò áåçîïàñíûå óðîâíè ñîäåðæàíèÿ âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû.
1.3. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ÿâëÿþòñÿ âðåìåííûìè è óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà.
1.4. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ðàáî÷èå ìåñòà, íåçàâèñèìî îò èõ ðàñïîëîæåíèÿ (â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ, â ãîðíûõ âûðàáîòêàõ, íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è ò.ï.)
1.5. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, îáîðóäîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè, äëÿ êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû è ïðîôèëàêòèêè íåáëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ íà çäîðîâüå ðàáîòàþùèõ.
1.6. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè ðàñ÷åòîâ ïî ïàðàìåòðàì òîêñèêîìåòðèè âåùåñòâ, ñ ïîìîùüþ èíòåðïîëÿöèé è ýêñòðàïîëÿöèè â ðÿäàõ ñîåäèíåíèé, áëèçêèõ ïî õèìè÷åñêîé ñòðóêòóðå, ôèçè÷åñêèì è õèìè÷åñêèì ñâîéñòâàì è õàðàêòåðó äåéñòâèÿ.
1.7. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ óñëîâèé îïûòíûõ è ïîëóçàâîäñêèõ óñòàíîâîê íà ïåðèîä ïðåäøåñòâóþùèé ïðîåêòèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâà.  îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè íàëè÷èè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà èñïîëüçîâàíèå ÎÁÓ ñ âåëè÷èíîé íå ìåíåå 1 ìã/ì3.

Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû


———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Íàèìåíîâàíèå âåùåñòâà | N CAS | Ôîðìóëà | Âåëè÷èíà |Ïðåèìóùåñò-|
|ï/ï | | | | ÎÁÓÂ, | âåííîå |
| | | | | ìã/ì3 |àãðåãàòíîå |
| | | | | |ñîñòîÿíèå â|
| | | | | | âîçäóõå â |
| | | | | | óñëîâèÿõ |
| | | | | |ïðîèçâîäñò-|
| | | | | | âà |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 1 |Àáîìèí | | | 0,5 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 2 |Àäåíîçèíòðèôîñôàò äèíàòðèÿ | 987-65-5 | C10H14N5Na2O13P3 | 5 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 3 |(1-Àçà-3-îêñîáèöèêëî[2,2,2]îê| 1193-65-3 | C7H11NO õ ClH | 0,3 | à |
| |òàí) ãèäðîõëîðèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4 |3'-Àçèäî-3'-äåîêñèòèìèäèí | 30516-87-1 | C10H13N5O4 | 0,01 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5 |Àçîöèêëîòðèäåêàíîí | 2947-04-6 | C12H23NO | 10 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 6 |Àëêèëïðîïèëåíäèàìèí+ | | (CH2)nC4H12N | 1 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7 |Àëêèëòðèìåòèëàìèíèéõëîðèä+ | | (C11-19)ClN | 0,5 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8 |2-Àìèíîáóòàíäèîàò êàëèÿ | 14007-45-5 | C4H7KxNO4# | 5 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9 |Àìèíîáóòàíäèîàò ìàãíèÿ | 2068-80-6 | C4H7Mg0,5õNO4 | 5 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10 |9-Àìèíî-2,3,5,6,7,8-ãåêñàãèä-| 62732-44-9 | C12H16N2 õ H2O | 0,5 | à |
| |ðî-1Í-öèêëîïåíòàõèíîëèíà | | | | |
| |ìîíîãèäðàò | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11 |6-Àìèíîãåêñàíàò íàòðèÿ,| | C6H14NNa(CnH2n+1CO)O2 | 10 | à |
| |àöèëèðîâàííûé âûñøèìè æèðíûìè| | | | |
| |êèñëîòàìè | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12 |6-Àìèíîãåêñàíîàò íàòðèÿ | 7234-49-3 | C6H12NNaO2 | 10 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 13 |6-Àìèíî-5-[(ãèäðîêñèàìèíî)ìå-| 17789-32-1 | C7H10N4O3 | 2 | à |
| |òèëåí]-1,3-äèìåòèëãèäðîóðàöèë| | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 14 |[S]-4-(2-Àìèíî-1-ãèäðîêñèýòèë| 5794-08-1 | C8H11NO3 õ C4H6O6 õ H2O | 0,01 | à |
| |)áåíçîë-1,2-äèîë [R] - (R*,| | | | |
| |R*)]-2,3-äèãèäðîêñèáóòàíäèîàò| | | | |
| |(1:1) ìîíîãèäðàò+ | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 15 |6-Àìèíî-5-ãèäðîêñèíàôòèë-1- | 573-07-9 | C10H9NO4S | 1 | à |
| |ñóëüôîêèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 16 |7-Àìèíîäåçàöåòîêñèöåôàëîñïî- | | C8H10N2O3S | 0,5 | à |
| |ðàíîâàÿ êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 17 |2-Àìèíî-4,6-äèìåòèëïèðèìèäèí | 767-15-7 | C6H9N3 | 1 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 18 |3-[[[2-[(Àìèíîèìèíîìåòèë)àìè-| 76824-35-6 | C8H15N7O2S3 | 0,1 | à |
| |íî]-4-òèàçîëèë]ìåòèë]òèî]-N-(| | | | |
| |àìèíîñóëüôîíèë)ïðîïàíèìèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 19 |N-(Àìèíîêàðáîíèë)-2-áðîì-3- | 496-67-3 | C6H11BrN2O2 | 1 | à |
| |ìåòèëáóòàíàìèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 20 |4-(Àìèíîìåòèë)áåíçîéíàÿ | 56-91-7 | C8H9NO2 | 0,5 | à |
| |êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 21 |1-Àìèíî-4-ìåòèëïèïåðàçèí | 6928-85-4 | C5H13N3 | 2 | ï |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|23# |3-[(4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ïèðèäè-| 532-44-5 | C12H17N4OS x 2H3O4P x H3O4P | 0,1 | ï+à |
| |íèë)ìåòèë]-5-(2-ãèäðîêñèýòèë)| | | | |
| |-4-ìåòèëòèàçîëèé ôîñôàò (1:1)| | | | |
| |ñîëü ôîñôàò (1:2) (ñîëü) | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|22# |2-Àìèíî-N-ìåòèëïèïåðàçèä-N-(2| | C17H19ClN4O2 | 5 | à |
| |-àìèíî-4-õëîðôåíèë)áåíçîéíàÿ | | | | |
| |êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 24 |S-[2]:[(4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ïè-| 22457-89-2 | C19H23N4O6PS | 0,1 | ï+à |
| |ðèìèäèíèë)ìåòèë[ôîðìèëàìèíî]-| | | | |
| |1-[2-(ôîñôîíîêñè)ýòèë]ïðîï- | | | | |
| |1-åíèëôåíèëêàðáàòèîàò | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 25 |2-Àìèíî-1-ìåòèë-3-ôåíèë-5- | | C15H12ClNO2 x CH4O4S | 3 | à |
| |õëîðáåíçîéíîé êèñëîòû| | | | |
| |ìåòèëñóëüôàò+ | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 26 |4-Àìèíî-6-ìåòîêñèïèðèìèäèí | 696-45-7 | C5H7N3O | 5 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 27 |1-Àìèíî-4-íèòðî-2-õëîðáåíçîë+| 121-87-9 | C6H5ClN2O2 | 1 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 28 |2-Àìèíî-N-(2-íèòðî-4-õëîðôå- | | C13H9ClN2O4 | 2 | à |
| |íèë)áåíçîéíàÿ êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 29 |4-(Àìèíîñóëüôîíèë)áåíçîéíàÿ | 138-41-0 | C7H7NO4S | 5 | à |
| |êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 30 |5-(Àìèíîñóëüôîíèë)-4-õëîð-2-[| 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 0,5 | à |
| |(2-ôóðàíèëìåòèë)àìèíî]áåíçîé-| | | | |
| |íàÿ êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 31 |3-Àìèíîòåòðàãèäðîòèîôåí-1, | 52261-00-2 | C4H9NO3S | 10 | à |
| |1-äèîêñèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 32 |Ä(-)-àëüôà-Àìèíîôåíèëýòàíîâàÿ| 875-74-1 | C8H9NO2 | 10 | à |
| |êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 33 |L(+)-àëüôà-Àìèíîôåíèëýòàíîâàÿ| 2935-35-5 | C8H9NO2 | 10 | à |
| |êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 34 |4-Àìèíî-2-ôóðîèë-6,7-äèìåòîê-| 19237-84-4 | C19H21N5O4 x ClH | 0,03 À | à |
| |ñèïèïåðàçèí-1-èëõèíàçîëèíà | | | | |
| |ãèäðîõëîðèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 35 |2-Àìèíî-5-õëîðáåíçîôåíîí | 719-59-5 | C13H10ClNO | 3 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 36 |4-Àìèíî-6-õëîðïèðèìèäèí | 5426-89-7 | C4H4ClN3 | 5 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 37 |(2-Àìèíî-5-õëîðôåíèë)-ôåíèë- | 15185-66-7 | C13H11ClN2O | 3 | à |
| |ìåòàíîí-[Å]-îêñèì | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 38 |2-Àìèíîýòàíîëà áåíçîàò | 4337-66-0 | C13H19N | 5 | ï+à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 39 |2-Àìèíîýòàíîëà ñóëüôàíèëàò | 15730-83-3 | C8H14N2O4S | 1 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 40 |2-Àìèíîýòèëãèäðîñóëüôàò | 926-39-6 | C2H7NO4S | 2 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 41 |Àììîíèé áðîìèä | 12124-97-9 | H4BrN | 3 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 42 |òðèÀììîíèé | 27316-90-1 | C18H16N4O2Ru2 | 0,05 | à |
| |äèàêâàîêòàõëîð-ìþ-íèòðèäîäè- | | | | |
| |ðóòåíàò(4-)+ | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 43 |Ä-(-)-N-Àöåòèëàìèíîôåíèëýòà- | 29633-99-6 | C10H11NO3 | 10 | à |
| |íîâàÿ êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 44 |4-(Àöåòèëîêñè)áåíçîéíàÿ | 2345-34-8 | C9H8O4 | 5 | à |
| |êèñëîòà | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 45 |2-(Àöåòèëîêñè)áåíçîëñóëüôàìèä| 39082-31-0 | C8H9NO4S | 10 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| |3-[2-(Àöåòèëîêñè)-1-ìåòèëýòèë| 20108-30-9 | C36H56O12 | 1 | à |
| 46 |]-1,2,4,5,6,6à,7,8,9,10à-äå- | | | | |
| |êàãèäðî-1,5-äèãèäðîêñè-9-(ìå-| | | | |
| |òîêñèìåòèë)-6,10à-äèìåòèëäè- | | | | |
| |öèêëîïåíòà[à,d]öèêëîîêò-4-åí-| | | | |
| |6-èë | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 47 |(7àëüôà,17àëüôà)-7-(Àöåòèëòèî| 52-01-7 | C24H32O4S | 0,05 | à |
| |)-17-ãèäðîêñè-3-îêñîïðåãí- | | | | |
| |4-åí-21-êàðáîíîâîé êèñëîòû| | | | |
| |ãàììà-ëàêòîí | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 48 |Àöåòèëöèêëîäîäåöåí | | C14H25O | 10 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 49 |6-Àöåòîêñè-2,5,7,8-òåòðàìå- | 1406-18-4 | C29H50O2 | 0,5 | à |
| |òèë-2-(4,8,12-òðèìåòèëòðèäå- | | | | |
| |öèë)õðîìàí | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 50 |1-Áåíçãèäðèëïèïåðàçèí | 841-77-0 | C17H20N2 | 1 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 51 |1,2-Áåíçèçîòèàçîë-3-(2Í)-îí | 128-44-9 | C7H5NNaO3S | 3 | à |
| |íàòðèÿ 1,1-äèîêñèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 52 |1,2-Áåíçèçîòèàçîë-3-îí | 81-07-1 | C7H5NO3S | 5 | à |
| |1,1-îêñèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 53 |2-Áåíçèëáåíçîîêñàçîë | 2008-07-3 | C14H11NO | 5 | ï+à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 54 |3-Áåíçèëãèäàíòîèí | | C10H10N2O2 | 2 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 55 |Áåíçîàò ëèòèÿ | 553-54-8 | C7H5O2Li | 2 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 56 |4-(Áåíçîèëàìèíî)-2-ãèäðîêñè- | 528-96-1 | C14H11Ca0,5NO4 | 0,5 | à |
| |áåíçîàò êàëüöèÿ | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 57 |(+-)-5-Áåíçîèë-2,3-äèãèäðî- | 74103-07-4 | C15H13NO3 õ C4H11NO3 | 0,01 | à |
| |1Í-ïèððîëèçèíêàðáîíîâàÿ | | | | |
| |êèñëîòà ñîëü ñ| | | | |
| |2-àìèíî-2-(ãèäðîêñèìåòèë)ïðî-| | | | |
| |ïàí-1,3-äèîëîì (1:1)+ | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 58 |1-Áåíçîèë-2-èìèäàçîëèäèíîí | 27034-77-1 | C10H10N2O2 | 1 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 59 |2-Áåíçîèë-2,4-äèõëîð-N-ìåòèë-| | C16H13Cl2NO2 | 1 | à |
| |N-ôåíèëàöåòàìèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 60 |2-[(N-Áeíçoèë-N-(3,4-äèxëopô-| 33878-50-1 | C18H17Cl2NO3 | 0,5 | à |
| |eíèë)aìèío]ýòèëïpoïèoíaò | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 61 |1,3-Áåíçòèàçîë-2-èëòèî-2-(2-à| | C15H13N4S3 | 5 À | à |
| |ìèíî-1,3-òèàçîë-4-èë)-2(ñèí)-| | | | |
| |ìåòîêñèèìèíîàöåòàò | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 62 |Áèîìàññà ñóõàÿ øòàììà| | | 0,1 | à |
| |"Streptomyces cinnamonensis| | | | |
| |ÍÈÖÁ 109" /ïî ìîíåçèíó/ | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 63 |N,N-Áèñ(äèàöåòèë)ýòàí-1,2-äè-| 10543-57-4 | C10H16N2O4 | 2 | à |
| |àìèí | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 64 |Áèñèçîáåíçôóðàí-[1,1',3,3']òå| 59800-20-3 | C16H6O6 | 5 | à |
| |òðîí | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 65 |àëüôà, | 57734-69-7 | C22H27NO | 0,5 | à |
| |àëüôà-Áèñ(2-ìåòèëôåíèë)-1-àçà| | | | |
| |áèöèêëî[2,2,2]îêòàí-3-ìåòàíîë| | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 66 |àëüôà, | 57734-70-0 | C22H27NO x ClH | 0,5 | à |
| |àëüôà-Áèñ(2-ìåòèëôåíèë-1-àçà-| | | | |
| |áèöèêëî(2,2,2)-îêòàí-3-ìåòà- | | | | |
| |íîëà ãèäðîõëîðèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 67 |Áèñ-(2-ìåòîêñè)ýòèëäåêàíäèîàò| 71850-03-8 | Ñ16Í30O6 | 5 | ï+à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 68 |1,3-Áèñ(4-íèòðîôåíîêñè)áåíçîë| | C18H12O6N2 | 10 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 69 |1,1-Áèñ-(4-îêñèôåíèë)-2,2,3,3| | C17H19F8O | 5 | à |
| |,4,4,5,5-îêòàôòîðïåíòàí | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 70 |Áèñ-[1-(1Í)-2(ïèðèäîíèë)]ãëè-| | C7H3NO3 | 1 | à |
| |îêñàëü | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 71 |2,2-Áèñ[(ïðîï-2-åíèëîêñè)ìå- | 682-09-7 | C12H22O3 | 4 | ï+à |
| |òèë]áóòàí-1-îë | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 72 |1,2-Áèñ[1,4,6,9-òåòðàçîòðèöè-| | C14H30N8 x Cl2H2 | 1 | à |
| |êëî-(4,4, | | | | |
| |1,4,9)-äîäåêàíîýòèëèäåí]äèãè-| | | | |
| |äðîõëîðèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 73 |N,N-Áèñ-òðèìåòèëñèëèëêàðáàìèä| 18287-63-7 | C7H20N2OSi2 | 4 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 74 |1,3-Áèñ(òðèõëîðìåòèë)áåíçîë | 881-99-2 | C8H4Cl6 | 2 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 75 |N,N-Áèc(ôocôoíoìeòèë)ãëèöèí | 2439-99-8 | C4H11NO8P2 | 5 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 76 |3-Áðîìàìèíîáåíçîëà ñóëüôàò | | C6H6BrN x 0,5H2SO4 | 1 | à |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 77 |4-Áðîìàìèíîáåíçîëà | 624-19-1 | C6H6BrN x ClH | 0,5 | à |
| |ãèäðîõëîðèä | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 78 |2-Áðîìáåíçèë-N-ýòèëäèìåòèëà- | 3170-72-7 | C11H17BrN | 0,2 | à |
| |ìèíèéáðîìèä+ | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 79 |3-[3-(4-Áðîì-1,1-áèôåíèë-4-èë| 28772-56-7 | C30H23BrO4 | 0,001 | à |
| |)-3-ãèäðîêñè-1-ôåíèëïðîïèë]-4| | | | |
| |-ãèäðîêñè-2Í-1-áåíçîïèðàí- | | | | |
| |2-îí+ | | | | |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 80 |3-[3-(4-Áðîì-[1,1-áèôåíèë]-4-| 56073-10-0 | C31H23BrO3 | 0,001 | à |
| |èë)-1,2,3,4-òåòðàãèäðî-1-íàô-| | | | |
