ГОСТ 12.4.100-80. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли. » ГОСТы » Документы по охране труда
ЗНАК-Комплект Скажи "Да!" Охране Труда

Главная » Документы » ГОСТы » Документы по охране труда » ГОСТы » ГОСТ 12.4.100-80. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли.

« ГОСТ 12.4.099-80. Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли. | ПУЭ. РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА »


ГОСТ 12.4.100-80. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли.




ГОСТ 12.4.100-80

УДК 687.157:658.382.3:006.354 Группа М38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОМБИНЕЗОНЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕТОКСИЧНОЙ ПЫЛИ, МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Технические условия

Man’s overalls for protection against non-toxic dust, mechanical effects and general industrial contaminations. Specifications

ОКП 85 7512
Дата введения 1982-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ В.И. Малахова, Г.И. Шелковая

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 октября 1980 г. № 5258

3. ВЗАМЕН ГОСТ 15149-69, ГОСТ 12276-75

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер раздела, пункта Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер раздела, пункта
ГОСТ 12.4.031-84 2.4.2 ОСТ 17-257-84 2.2.1
ГОСТ 12.4.115-82 2.5 ОСТ 17-284-87 2.2.1
ГОСТ 12.4.169-85 6 ОСТ 17-303-83 2.2.1
ГОСТ 4103-82 4 ОСТ 17-582-87 2.2.1
ГОСТ 6309-93 2.2.1 ОСТ 17-602-81 2.2.1
ГОСТ 10581-91 2.5, 2.6, разд. 4 ОСТ 17-699-88 2.2.1
ГОСТ 11209-85 2.2.1 ОСТ 17-921-88 2.2.1
ГОСТ 12807-88 2.4.1 ТУ БССР 17-05-1519-84 2.2.1
ГОСТ 21790-93 2.2.1 ТУ РСФСР 17-52-6712-84 2.2.1
ГОСТ 23948-80 3 ТУ РСФСР 17-60-10724-84 2.2.1
ГОСТ 29122-91 2.4.1 ТУ РСФСР 17-66-10449-82 2.2.1
ГОСТ 29298-92 2.2.1 ТУ РСФСР 17-66-11049-85 2.2.1

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 23.12.91 № 2044

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1996 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1982 г., сентябре 1986 г., декабре 1991 г. (ИУС 12-82, 12-86, 4-92)


Настоящий стандарт распространяется на мужские комбинезоны и средства защиты головы - шлемы, предназначенные для защиты работающих от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений в различных отраслях промышленности.

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Комбинезоны в зависимости от назначения должны изготовляться двух типов:
А - для защиты от нетоксичной пыли (черт. 1);
Б - для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений (черт. 2).
1.2. Размеры комбинезонов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Черт. 1
Таблица 1
см
Размер
Рост типовой фигуры человека Интервал роста человека Обхват груди типовой фигуры человека Интервал обхвата груди человека
158 155,0-160,9 88 86,0-89,9
164 161,0-166,9 92 90,0-93,9
170 167,0-172,9 96 94,0-97,9
176 173,0-178,9 100 98,0-101,9
182 179,0-184,9 104 102,0-105,9
188 185,0-191,0 108 106,0-109,9
112 110,0-113,9
116 114,0-117,9
120 118,0-122,0
124 122,0-125,9
Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовлять комбинезоны больших размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 2).


Черт. 2

1.3. Размеры средств защиты головы - шлемов - должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2
см
Размер
Обхват головы типовой фигуры человека Интервал обхвата головы человека
55, 56 54,6-56,5
57, 58 56,6-58,5
59, 60 58,6-60,5
Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовлять шлемы больших или меньших размеров.


Таблица 3
см
Номер измерения на Наименование измерения Рост типовой фигуры Обхват груди типовой фигуры Допускаемое отклонение
чертеже 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
1 Длина спинки 158 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 ±1,0
164 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0
170 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
176 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0
182 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
188 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
2 Ширина спинки 158-188 43,3 44,7 46,1 47,5 48,9 50,3 51,7 53,1 54,5 55,9 ±1,0
3 Ширина полочки по линии груди 158-188 23,7 24,3 24,9 25,5 26,1 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1 ±0,5
4 Длина переда 158 137,1 137,4 137,7 138,0 138,3 138,6 138,9 139,2 139,5 139,8 ±1,0
164 142,6 142,9 143,2 143,5 143,8 144,1 144,4 144,7 145,0 145,3
170 148,1 148,4 148,7 149,0 149,3 149,6 149,9 150,2 150,5 150,8
176 153,9 153,9 154,2 154,5 154,8 155,1 155,4 155,7 156,0 156,3
182 159,4 159,4 159,7 160,0 160,3 160,6 160,9 161,2 161,5 161,8
188 164,6 164,9 165,2 165,5 165,8 166,1 166,4 166,7 167,0 167,3
5 Ширина на уровне глубины проймы 158-188 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 ±1,0
6 Длина рукава 158 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 ±1,0
164 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
170 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
176 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
182 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
188 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
7 Ширина рукава вверху 158-188 22,6 23,4 24,2 25,0 25,8 26,6 27,4 28,2 29,0 29,8 ±0,5
8 Ширина рукава внизу:
тип А 158-188 15,3 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 ±0,5
тип Б 158-188 12,3 12,7 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 15,9
9 Длина воротника:
тип А 158-188 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 ±1,0
тип Б 158-188 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0
10 Длина по боковому шву 158 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 ±1,0
164 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5
170 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
176 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5
182 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0
188 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5
11 Длина по шаговому шву 158 65,6 65,1 64,6 64,1 63,6 63,1 62,6 62,1 61,6 61,1 ±1,0
164 69,4 68,9 68,4 67,9 67,4 66,9 66,4 65,9 65,4 64,9
170 73,2 72,7 72,2 71,7 71,2 70,7 70,2 69,7 69,2 68,7
176 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0 74,5 74,0 73,5 73,0 72,5
182 80,8 80,3 79,8 79,3 78,8 78,3 77,8 77,3 76,8 76,3
188 84,6 84,1 83,6 83,1 82,6 82,1 81,6 81,1 80,6 80,1
12 Ширина на уровне среднего шва 158-188 34,6 35,9 37,2 38,5 39,8 41,1 42,4 43,7 45,0 46,3 ±1,0
13 Ширина внизу 158-188 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 ±0,5
14 Длина пояса задних половинок при стянутой резинке 158-188 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 ±1,0
15 Длина разреза переда 158 57,6 58,1 58,6 59,1 59,6 60,1 60,6 61,1 61,6 62,1 ±1,0
164 59,3 59,8 60,3 60,8 61,3 61,8 62,3 62,8 63,3 63,8
170 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5
176 62,7 63,2 63,7 64,2 64,7 65,2 65,7 66,2 66,7 67,2
182 64,4 64,9 65,4 65,9 66,4 66,9 67,4 67,9 68,4 68,9
188 66,1 66,6 67,1 67,6 68,1 68,6 69,1 69,6 70,1 70,6
Примечание. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза допускается изменять величины измерений: 9, 13, 14 и 15 - в зависимости от модели, 3 и 5 - в зависимости от вида застежки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.4. Измерения готовых комбинезонов должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 3-5.

Черт.3


Черт. 4

Черт. 5

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Измерения готовых шлемов должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 6.


Черт. 6
Таблица 4
см
Номер измерения
Наименование измерения Обхват головы Допускаемое отклонение
на чертеже 55, 56 57, 58 59, 60
1 Длина стенки посередине 44,4 45,0 45,6 ±0,5
2 Ширина пелерины 13,0 13,0 13,0 ±0,5
3 Длина головки по шву втачивания пелерины от одного конца до другого 42,6 44,6 46,6 ±0,5
Примечание. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза величину измерения 2 допускается изменять.

Прикреплённые файлы: