ÃÍ 2.1.5.1316-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå äîïóñòèìûå óðîâíè (ÎÄÓ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » Äîêóìåíòû ïî îõðàíå òðóäà
ÇÍÀÊ-Êîìïëåêò Ñêàæè "Äà!" Îõðàíå Òðóäà

Ãëàâíàÿ » Äîêóìåíòû » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » Äîêóìåíòû ïî îõðàíå òðóäà » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » ÃÍ 2.1.5.1316-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå äîïóñòèìûå óðîâíè (ÎÄÓ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ

« ÃÍ 2.1.5.1315-03. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ | ÃÎÑÒ 12.1.048-85. Êîíòðîëü ðàäèàöèîííûé ïðè çàõîðîíåíèè ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ »


ÃÍ 2.1.5.1316-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå äîïóñòèìûå óðîâíè (ÎÄÓ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ




Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ
îò 30 àïðåëÿ 2003 ã. N 74
"Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÃÍ 2.1.5.1316-03"

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ã. N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1999, N 14, ñò.1650) è "Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ã. N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2000, N 31, ñò.3295) ïîñòàíîâëÿþ:
Ââåñòè â äåéñòâèå ñ 15 èþíÿ 2003 ãîäà ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû "Îðèåíòèðîâî÷íûå äîïóñòèìûå óðîâíè (ÎÄÓ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ. ÃÍ 2.1.5.1316-03", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 27 àïðåëÿ 2003 ã.

Ã.Ã.Îíèùåíêî

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 19 ìàÿ 2003 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé N 4557

Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ 2.1.5.1316-03

"Îðèåíòèðîâî÷íûå äîïóñòèìûå óðîâíè (ÎÄÓ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ"
(óòâ. Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ 27 àïðåëÿ 2003 ã.)

Äàòà ââåäåíèÿ: 15 èþíÿ 2003 ã.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Îðèåíòèðîâî÷íûå äîïóñòèìûå óðîâíè (ÎÄÓ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå
âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî
âîäîïîëüçîâàíèÿ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

1.1. Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû îðèåíòèðîâî÷íûå äîïóñòèìûå óðîâíè (ÎÄÓ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ (äàëåå - Íîðìàòèâû) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò.1650), Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ãîäà, N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2000, N 31, ñò.3295).
1.2. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû äåéñòâóþò íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñòàíàâëèâàþò îðèåíòèðîâî÷íûå äîïóñòèìûå óðîâíè áåçîïàñíîãî ñîäåðæàíèÿ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ
1.3. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âîäó ïîäçåìíûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ öåíòðàëèçîâàííîãî è íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, äëÿ ðåêðåàöèîííîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ïèòüåâóþ âîäó è âîäó â ñèñòåìàõ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òàêæå êàê îäèí èç ãèãèåíè÷åñêèõ êðèòåðèåâ áåçîïàñíîñòè ìîðñêîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ íàñåëåíèÿ.
1.4. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå ðàñ÷åòíûõ ýêñïðåññ-ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ ïðîãíîçà òîêñè÷íîñòè è ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî íà ñòàäèè ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ñàíèòàðíîãî íàäçîðà çà ïðîåêòèðóåìûìè èëè ñòðîÿùèìèñÿ ïðåäïðèÿòèÿìè è óñòàíàâëèâàþòñÿ íà ñðîê 3 ãîäà.

Îðèåíòèðîâî÷íûå äîïóñòèìûå óðîâíè (ÎÄÓ) õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Íàèìåíîâàíèå âåùåñòâà | N CAS | Ôîðìóëà | Âåëè÷èíà |Ëèìèòèðóþùèé | Êëàññ |
|ï/ï | | | | ÎÄÓ, ìã/ë | ïîêàçàòåëü |îïàñíî-|
| | | | | | âðåäíîñòè | ñòè |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 1 |3'-Àçèäî-3'-äåîêñèòèìè-| 30516-87-1 |C10H13N5O4 | îòñóòñòâèå | ñ.-ò. | 1 |
| |äèí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 2 |àëüôà-ÀëêèëÑ8-10-îìåãà-| 71060-57-6 |C8-10H18-22O(C2H4O)n | 0,3 | îðã. ïåíà | 3 |
| |ãèäðîêñèïîëè(îêñèýòàí-1| | | | | |
| |,2-äèèë) | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 3 |N-ÀëêèëÑ12-14-N,N-äèìå-| 8001-54-8 |C21-23H38-42ClN | 0,25 | îáù. | 2 |
| |òèëáåíçîëìåòàíàìèíèéõ- | | | | | |
| |ëîðèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 4 |Àëêèëäèìåòèëïðîï-1-åíè-| | | 0,1 | ñ.-ò. | 2 |
| |ëàìèíèéõëîðèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 5 |ÀëêèëÑ8-10äèôåíèëîêñèäû| | | 1 | îáù. | 4 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 6 |Àëêèëäèôåíèë (ïëåíêà) | | | 0,4 | îðã. | 2 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 7 |N-Àëêèë-2-ìåòèë-5-ýòèë-| | | 0,06 | ñ.-ò. | 2 |
| |ïèðèäèíèé áðîìèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 8 |Àëêèëïîëèôîñôàò | | | 0,1 | îáù. | 4 |
| |òðèýòàíîëàìèí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 9 |N-Àëêèë-Ñ7-9-N-ôåíèë-1,| | | 0,9 | îðã. îêð. | 3 |
| |4-ôåíèëåíäèàìèí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 10 |2-Àìèí-6-ìåòèë-4-ìåòîê-| 1668-54-8 |C5H8N4O | 0,4 | îðã. çàï. | 3 |
| |ñè-1,3,5-òðèàçèí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 11 |Àìèíîáðîììåòèëáåíçîë | |C7H8BrN | 0,05 | îðã. çàï. | 4 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 12 |N'-[3-[(4-Àìèíîáóòèë)àì| 11116-32-8 |C57H89N19O21S2 | îòñóòñòâèå | ñ.-ò. | 1 |
| |èíî]ïðîïèë]áëåîìèöèíà- | | | | | |
| |ìèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 13 |Ç-Àìèíî-1-ãèäðîêñèáåí- | 591-27-5 |C6H7NO | 0,1 | îðã. îêð. | 4 |
| |çîë | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 14 |4-Àìèíî-N-(2,6-äèìåòîê-| 122-11-2 |C12H14N4O4S | 1 | ñ.-ò. | 3 |
| |ñèïèðèìèäèí-4-èë)áåíçî-| | | | | |
| |ëñóëüôîíàìèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 15 |4-Àìèíî-N-(4,6-äèìåòèë-| 1981-58-4 |C12H14N4O2S | 0,1 | ñ.-ò. | 2 |
| |ïèðèìèäèí-2-èë)áåíçîë- | | | | | |
| |ñóëüôîíàìèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 16 |4-Àìèíî-3,5-äèõëîðáåí- | 22134-75-4 |C6H6Cl2N2O2 | 0,3 | ñ.-ò. | 2 |
| |çîëñóëüôîíàìèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 17 |4-(Àìèíîìåòèë)áåíçîéíàÿ| 56-91-7 |C8H9NO2 | 0,2 | ñ.-ò. | 2 |
| |êèñëîòà | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 18 |3-[(4-Àìèíî-2-ìåòèëïè- | |C12H16ClN4OS x ClH | 0,1 | ñ.-ò. | 2 |
| |ðèìèä-5-èë)ìåòèë]-5-(2-| | | | | |
| |ãèäðîêñèýòèë)-4-ìåòèë- | | | | | |
| |òèàçîëèéõëîðèä | | | | | |
| |ãèäðîõëîðèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 19 |1-Àìèíî-4-(1-ìåòèëýòèë)| 99-88-7 |C9H13N | 0,9 | îðã. çàï. | 3 |
| |áåíçîë | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 20 |4-Àìèíî-N-(3-ìåòîêñèïè-| 152-47-6 |C11H12N4O3S | 0,03 | ñ. -ò. | 2 |
| |ðàçèí-2-èë)áåíçîëñóëü- | | | | | |
| |ôîíàìèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 21 |4-Àìèíî-N-(6-ìåòîêñèïè-| 80-35-3 |C11H12N4O3S | 0,2 | ñ. -ò. | 2 |
| |ðèäàçèí-3-èë)áåíçîëñó- | | | | | |
| |ëüôîíàìèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 22 |4-Àìèíî-6-ìåòîêñèïèðè- | 155-98-8 |C5H7N3O | 5 | îðã. îêð. | 3 |
| |ìèäèí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 23 |1-Àìèíîîêòàí | 111-86-4 |C8H19N | 0,15 | îáù. | 4 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 24 |(8S,Z)-10-[(3-Àìèíî-2,3| 25316-40-9 |C27H29NO11 x ClH | îòñóòñòâèå | ñ. -ò. | 1 |
| |,6-òðèäåîêñè-àëüôà-L- | | | | | |
| |ëèêñîãåêñàïèðàíîçèë)îê-| | | | | |
| |ñè]-7,8,9,10-òåòðàãèä- | | | | | |
| |ðî-6,8,11-òðèãèäðîê- | | | | | |
| |ñè-8-(ãèäðîêñèàöåòèë)-1| | | | | |
| |-ìåòîêñèíàôòàöåí-5,12-ä| | | | | |
| |èîí, ãèäðîõëîðèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 25 |(1S,3S)-1-[(3-Àìèíî-2,3| 23541-50-6 |C27H29NO10 x ClH | îòñóòñòâèå | ñ.-ò. | 1 |
| |,6-òðèäåîêñè-àëüôà-L- | | | | | |
| |ëèêñîïèðàíîçèë)îêñè]-3-| | | | | |
| |àöåòèë-1,2,3, | | | | | |
| |4-òåòðàãèäðî-3,5,12-òðè| | | | | |
| |ãèäðîêñè-10-ìåòîêñè-6,1| | | | | |
| |1-íàôòàöåíäèîí, | | | | | |
| |ãèäðîõëîðèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 26 |4-Àìèíî-3-ôåíèëáóòàíî- | 80997-77-1 |C10H13NO2 x ClH | 0,003 | ñ.-ò. | 1 |
| |âîé êèñëîòû ãèäðîõëîðèä| | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 27 |2-Àìèíî-3-õëîðàíòðà- | 84-46-8 |C14H8ClNO2 | 0,1 | îáù. | 3 |
| |öåí-9,10-äèîí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 28 |2-Àìèíîýòèëñóëüôàò | |C2H7NO4S | 0,2 | ñ.-ò. | 3 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 29 |3-(àëüôà-L-Àðàáèíîïèðà-| 167396-23-8 |C7H13N3O6 | îòñóòñòâèå | ñ.-ò. | 1 |
| |íîç-1-èë)-1-ìåòèë-1-íè-| | | | | |
| |òðîçîêàðáàìèä) | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 30 |Àöåòîíàíèë Í | 147-47-7 |(C12H15N)n n=1-10 | 0,001 | ñ.-ò. | 2 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 31 |Àöåòàòíî-ìåáåëüíûé | | | 0,09 | îðã. | 3 |
| |ðàñòâîðèòåëü | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 32 |6-Àöåòèëàìèíîãåêñàíîâàÿ| |C8H15NO3 | 0,5 | îðã. ïåíà | 4 |
| |êèñëîòà | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 33 |L-N-Àöåòèëãëóòàìèíîâàÿ | 1188-37-0 | | 0,04 | ñ.-ò. | 2 |
| |êèñëîòà | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 34 |2-Àöåòèëìåðêàïòîïðîïèî-| |C5H7ClOS | 0,1 | ñ.-ò. | 2 |
| |íèëõëîðèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 35 |1-Àöåòèëìåòèëàìèíî-4- | |C17H12NO3 | 0,1 | îáù. | 4 |
| |áðîìàíòðàõèíîí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 36 |5-(Àöåòèëîêñè)ïåíòàí- | 5185-97-7 |C7H12O3 | 2,8 | ñ.-ò. | 2 |
| |2-îí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 37 |2-Àöåòîêñèáåíçîéíàÿ | 50-78-2 |C9H8O4 | 0,2 | îáù. | 2 |
| |êèñëîòà | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 38 |5-Àöåòîêñè-1,2-äèìåòèë-| |C15H17NO4 | 0,004 | ñ.-ò. | 2 |
| |3-êàðáýòîêñèèíäîë | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 39 |N-Àöèëàìèíîñàðêîçèí | | | 0,4 | îðã. | 4 |
| |C14-18 | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 40 |N-Àöèëàìèíîýòàíñóëüôî- | | | 0,5 | îðã. | 4 |
| |íàò íàòðèÿ C12-18 | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 41 |Áàðäà êîíöåíòðèðîâàííàÿ| | | 0,5 | îáù. | 4 |
| |ñóëüôàòíî-ñïèðòîâàÿ | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 42 |Áåëîôîð ÊÁ | | | 1,5 | îáù. | 4 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 43 |Áåíçàìèä | 55-21-0 |C7H7NO | 0,2 | ñ.-ò. | 3 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 44 |Áåíçîàò íàòðèÿ | 532-32-1 |C7H5NaO2 | 0,1 | îáù. | 3 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 45 |Áåíçîàò íàòðèÿ àääóêò ñ| 8000-95-1 |C8H10N4O2 x C7H5NaO2 | 0,1 | ñ.-ò. | 3 |
| |3,7-äèãèäðî-1,3,7-òðè- | | | | | |
| |ìåòèë-1Í-ïóðèí-2,6-äèî-| | | | | |
| |íîì | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 46 |4-(Áåíçîèëàìèíî)-2-ãèä-| 528-96-1 |C14H11Ca0,5NO4 | 7 | ñ.-ò. | 3 |
| |ðîêñèáåíçîàò êàëüöèÿ| | | | | |
| |(2:1) | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 47 |2-Áåíçîèëáåíçîéíàÿ | 85-52-9 |C14H10O3 | 0,1 | îáù. | 4 |
| |êèñëîòà | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 48 |Áåíçîë-1,2-äèêàðáîíàò | |C16H8CuPbO8 | 0,03 | ñ.-ò. | 2 |
| |ìåäè ñâèíöà îñíîâíîé | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 49 |Áåíçîëñóëüôîíîâàÿ | 98-11-3 |C6H6O3S | 0,4 | îáù. | 3 |
| |êèñëîòà | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 50 |2-(2Í-Áåíçîòðèàçîë-2-èë| 2440-22-4 |C13H11N3O | 0,05 | îáù. | 4 |
| |)-1-ãèäðîêñè-4-ìåòèëáå-| | | | | |
| |íçîë | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 51 |Áåíçòèàçîë | 95-16-9 |C7H5NS | 0,25 | îðã. çàï. | 4 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 52 |Áåíóð (êàòèîííîå| | | 0,05 | îáù. | 4 |
| |ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíîå | | | | | |
| |âåùåñòâî) | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 53 |N,N-Áèc[2-(aëêoêcè)-2-o| | | 0,05 | îáù. | 3 |
| |êcoýòèë]-N,N,N',N'-òeòp| | | | | |
| |aìeòèëýòaí-1,2-äèaìè- | | | | | |
| |íèéäèxëopèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 54 |N,N-Áèñ[2-[áèñ(êàðáîê- | 67-43-6 |C14H23N3O10 | 3 | îáù. | 2 |
| |ñèìåòèë)àìèíî]ýòèë]ãëè-| | | | | |
| |öèí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 55 |N,N-Áèñ[2-[áèñ(êàðáîê- | |C14H20FeN3O10 | 3 | îáù. | 2 |
| |ñèìåòèë)àìèíî]ýòèë]ãëè-| | | | | |
| |öèí æåëåçà | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 56 |N,N-Áèñ[2-[áèñ(êàðáîê- | |C14H21CuN3O10 | 3 | îáù. | 2 |
| |ñèìåòèë)àìèíî]ýòèë]ãëè-| | | | | |
| |öèí ìåäè | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 57 |N,N-Áèñ[2-[áèñ(êàðáîê- | 63975-23-5 |C14H21N3O10Zn | 3 | îáù. | 3 |
| |ñèìåòèë)àìèíî]ýòèë]ãëè-| | | | | |
| |öèí öèíêà | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 58 |2,6-Áèñ(ãèäðîêñèìåòèë- | 1882-26-4 |C11H15N3O4 | 0,004 | ñ.-ò. | 2 |
| |ïèðèäèíäè(ìåòèëêàðáàìàò| | | | | |
| |) | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 59 |N,N'-Áèñ[2-(äåöèëîêñè)-| 21954-74-5 |C30H62Cl2N2O4 | 0,1 | îðã. çàï. | 3 |
| |2-îêñîýòèë]-N,N,N',N'-ò| | | | | |
| |åòðàìåòèëýòàí-1,2-äèà- | | | | | |
| |ìèíèéäèõëîðèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 60 |2,2-Áèñ[3,5-äè(1,1-äè- | 23288-49-5 |C31H48O2S2 | 0,001 | ñ.-ò. | 1 |
| |ìåòèëýòèë)-4-ãèäðîêñè- | | | | | |
| |ôåíèëòèî]ïðîïàí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 61 |Áèñ[4-(äèìåòèëàìèíî)ôå-| 90-94-8 |C17H20N2O | 3 | îáù. | 4 |
| |íèë]ìåòàíîí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 62 |Áèñ(4-èçîíîíèëôåíèë)ïî-| | | 0,2 | îðã. | 3 |
| |ëèýòèëåíãëèêîëüôîñôàò | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 63 |1,4-Áèñ(òðèìåòèëàìèíèé-| |C14H26Cl2N2 | 0,2 | îáù. | 2 |
| |õëîðèä)-2,3-Äèìåòèëáåí-| | | | | |
| |çîë | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 64 |N,N'-Áèñ(4-õëîðôåíèë)-3| 55-56-1 |C22H30Cl2N10 | 0,001 | îðã. ïåíà | 4 |
| |,12-àìèíî-2,4,11,13-òå-| | | | | |
| |òðààçàòåòðàäåêàíäèèìè- | | | | | |
| |äàìèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 65 |Áèñ(2-õëîðýòèë)ýòåíèë- | 115-98-0 |C6H11Cl2O3P | 0,2 | ñ.-ò. | 2 |
| |ôîñôîíàò | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 66 |Áëåñêîîáðàçîâàòåëü | | | 2 | ñ.-ò. | 3 |
| |ýëåêòðîëèòà | | | | | |
| |ñåðíîêèñëîãî ìåäíåíèÿ | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 67 |6-Áðîì-5-ãèäðîêñè-3-êà-| |C19H18BrNO3S | 0,004 | ñ.-ò. | 2 |
| |ðáýòîêñè-1-ìåòèë-2-ôå- | | | | | |
| |íèëòèîìåòèëèíäîë | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 68 |Áðîìäèõëîðìåòàí | 75-27-4 |CHBrCl2 | 0,03 | ñ.-ò. | 2 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 69 |(IR-ýíäî)-3-Áðîì-1,7,7-| 10293-06-8 |C10H15BrO | 0,5 | îðã. çàï. | 3 |
| |òðèìåòèëáèöèêëî[2,2, | | | | | |
| |1]ãåïòàí-2-îí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 70 |1-Áðîìòðèöèêëî[3,3,1,1]| 768-90-1 |C10H15Br | 0,06 | îáù. | 3 |
| |(3,7)äåêàí | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 71 |N-(Áóòèëàìèíî)êàðáîíèë-| 64-77-7 |C12H18N2O3S | 0,001 | ñ.-ò. | 1 |
| |4-ìåòèëáåíçîëñóëüôîíà- | | | | | |
| |ìèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
| 72 |N-Áóòèëèìèäîäèêàðáîíè- | 1190-53-0 |C6H15N5 x ClH | 0,01 | ñ.-ò. | 2 |
| |ìèääèàìèä ãèäðîõëîðèä | | | | | |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————————————————|————————————|—————————————|———————|
